Cuánto pagarías de patente según la provincia donde radiques el auto.
| # | Provincia | Alícuota | Patente anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Catamarca | 1,50% | $ 150.000 |
| 2 | Formosa | 1,50% | $ 150.000 |
| 3 | La Rioja | 1,50% | $ 150.000 |
| 4 | San Luis | 1,50% | $ 150.000 |
| 5 | Santiago del Estero | 1,50% | $ 150.000 |
| 6 | Tierra del Fuego | 1,50% | $ 150.000 |
| 7 | Chaco | 2,00% | $ 200.000 |
| 8 | Corrientes | 2,00% | $ 200.000 |
| 9 | Jujuy | 2,00% | $ 200.000 |
| 10 | La Pampa | 2,00% | $ 200.000 |
| 11 | Misiones | 2,00% | $ 200.000 |
| 12 | Salta | 2,00% | $ 200.000 |
| 13 | San Juan | 2,00% | $ 200.000 |
| 14 | Santa Cruz | 2,00% | $ 200.000 |
| 15 | Chubut | 2,50% | $ 250.000 |
| 16 | Córdoba | 2,50% | $ 250.000 |
| 17 | Entre Ríos | 2,50% | $ 250.000 |
| 18 | Río Negro | 2,50% | $ 250.000 |
| 19 | Tucumán | 2,50% | $ 250.000 |
| 20 | Mendoza | 3,00% | $ 300.000 |
| 21 | Neuquén | 3,00% | $ 300.000 |
| 22 | Santa Fe | 3,00% | $ 300.000 |
| 23 | Ciudad de Buenos Aires | 3,20% | $ 320.000 |
| 24 | Buenos Aires (ARBA) | 4,00% | $ 400.000 |
La patente se paga donde está radicado el vehículo, y la radicación debe coincidir con tu domicilio real. Radicarlo afuera "solo para pagar menos" tiene implicaciones: declarar un domicilio donde no vivís puede ser infracción, el cambio de radicación cuesta y lleva trámite, y VTV/multas/seguro/reventa quedan ligados a esa jurisdicción. Tomá este ranking como referencia.