Qué modelos conservan más su valor y cuáles se deprecian más, según cómo cae el precio año a año. La retención a 5 años es cuánto vale un auto después de 5 años respecto de uno nuevo.
| # | Modelo | Retención 5 años | Depreciación | Opinión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Kona | 113% | --2,5%/año | — |
| 2 | Fiat Argo | 113% | --2,5%/año | — |
| 3 | Mitsubishi ASX | 102% | --0,4%/año | — |
| 4 | Peugeot 208 | 100% | -0,0%/año | — |
| 5 | Peugeot Partner | 94% | -1,1%/año | ★ 3,9 |
| 6 | Alfa Romeo Brera | 94% | -1,2%/año | — |
| 7 | Hyundai i-30 | 93% | -1,4%/año | — |
| 8 | Fiat Cronos | 92% | -1,6%/año | — |
| 9 | Renault Kwid | 90% | -2,0%/año | — |
| 10 | Peugeot Expert | 89% | -2,3%/año | ★ 2,3 |
| 11 | Peugeot 308 | 89% | -2,4%/año | ★ 2,6 |
| 12 | Jeep Renegade | 88% | -2,5%/año | — |
| 13 | Renault Master | 88% | -2,5%/año | ★ 4,1 |
| 14 | Ferrari California | 86% | -2,9%/año | — |
| 15 | Volkswagen Passat CC | 86% | -2,9%/año | — |
| # | Modelo | Retención 5 años | Depreciación | Opinión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Sharan | 29% | -22,1%/año | ★ 5,0 |
| 2 | Plymouth Voyager | 33% | -20,0%/año | — |
| 3 | Dodge Caravan | 33% | -20,0%/año | ★ 4,7 |
| 4 | Chrysler Caravan | 33% | -20,0%/año | ★ 4,7 |
| 5 | Volvo XC90 | 38% | -17,5%/año | — |
| 6 | Honda Accord | 40% | -16,6%/año | ★ 4,8 |
| 7 | Chrysler Voyager | 40% | -16,6%/año | — |
| 8 | Volvo C30 | 44% | -15,0%/año | — |
| 9 | Hyundai Genesis Coupé | 45% | -14,6%/año | — |
| 10 | Hyundai County | 46% | -14,5%/año | — |
| 11 | Hyundai Coupé | 47% | -14,0%/año | ★ 4,7 |
| 12 | Volkswagen Passat | 47% | -13,9%/año | ★ 4,9 |
| 13 | Audi Q5 | 50% | -12,9%/año | — |
| 14 | Audi A8 | 50% | -12,8%/año | — |
| 15 | Volkswagen Touareg | 52% | -12,2%/año | — |
La depreciación suele ser el mayor costo de tener un auto. Un modelo que mantiene su valor te devuelve más plata cuando lo vendés.