Qué modelos conservan más su valor y cuáles se deprecian más, según cómo cae el precio año a año. La retención a 5 años es cuánto vale un auto después de 5 años respecto de uno nuevo.
| # | Modelo | Retención 5 años | Depreciación | Opinión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Tracker | 134% | --6,1%/año | — |
| 2 | Fiat Argo | 113% | --2,5%/año | — |
| 3 | Mitsubishi ASX | 102% | --0,4%/año | — |
| 4 | Volkswagen Gol Trend | 100% | -0,0%/año | ★ 4,1 |
| 5 | Peugeot Partner | 97% | -0,6%/año | ★ 3,9 |
| 6 | Peugeot 208 | 96% | -0,8%/año | — |
| 7 | Alfa Romeo Brera | 94% | -1,2%/año | — |
| 8 | Hyundai i-30 | 93% | -1,4%/año | — |
| 9 | Peugeot 308 | 92% | -1,6%/año | ★ 2,6 |
| 10 | Renault Duster | 90% | -2,1%/año | ★ 3,3 |
| 11 | Peugeot Expert | 89% | -2,3%/año | ★ 2,3 |
| 12 | Renault Captur | 89% | -2,3%/año | — |
| 13 | Renault Master | 88% | -2,5%/año | ★ 4,1 |
| 14 | Renault Kwid | 87% | -2,7%/año | — |
| 15 | Ferrari California | 86% | -2,9%/año | — |
| # | Modelo | Retención 5 años | Depreciación | Opinión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Coupé | 22% | -26,1%/año | ★ 4,7 |
| 2 | Volkswagen Sharan | 29% | -22,1%/año | ★ 5,0 |
| 3 | Plymouth Voyager | 33% | -20,0%/año | — |
| 4 | Dodge Caravan | 33% | -20,0%/año | ★ 4,7 |
| 5 | Chrysler Caravan | 33% | -20,0%/año | ★ 4,7 |
| 6 | Honda Accord | 40% | -16,6%/año | ★ 4,8 |
| 7 | Chrysler Voyager | 40% | -16,6%/año | — |
| 8 | Lexus IS | 41% | -16,2%/año | — |
| 9 | Audi R8 | 44% | -15,0%/año | — |
| 10 | Volvo C30 | 44% | -15,0%/año | — |
| 11 | Hyundai Genesis Coupé | 45% | -14,6%/año | — |
| 12 | Hyundai County | 46% | -14,5%/año | — |
| 13 | Volkswagen Passat | 47% | -13,9%/año | ★ 4,9 |
| 14 | Land Rover Range Rover | 48% | -13,7%/año | — |
| 15 | Dodge Journey | 48% | -13,5%/año | ★ 5,0 |
La depreciación suele ser el mayor costo de tener un auto. Un modelo que mantiene su valor te devuelve más plata cuando lo vendés.